適合 | 6 - 8 歲 / 9 - 11 歲 |
---|---|
焦點 | 操作系統 / 電子通訊 |
軟件要求 | --- |
課程長度 (小時) | 12 |
課程費用 | HK$3,600 |
備註:新生須繳交 HK$180 註冊費
課程編號 | 日期 | 時間 |
---|---|---|
SY1 | 6月26, 27, 28, 29, 30, 7月3 (星期一至一) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SY2 | 7月3, 4, 5, 6, 7, 8 (星期一至六) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SY3 | 7月4, 6, 11, 13, 18, 20 (星期二及四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SY4 | 7月10, 12, 14, 17, 19, 21 (星期一、三及五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SY5 | 7月18, 19, 20, 21, 24, 25 (星期二至二) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SY6 | 7月24, 25, 26, 31, 8月1, 2 (星期一、二及三) | 下午04:00 - 下午06:00 |
SY7 | 7月25, 27, 8月1, 3, 8, 10 (星期二及四) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SY8 | 7月26, 27, 28, 31, 8月1, 2 (星期三至三) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SY9 | 8月3, 4, 7, 8, 9, 10 (星期四至四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SY10 | 8月14, 16, 18, 21, 23, 25 (星期一、三及五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SY11 | 8月15, 17, 19*, 22, 24, 26* (星期二、四及六) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SY12 | 8月21, 22, 23, 24, 25, 26* (星期一至六) | 上午11:00 - 下午01:00 |
日期旁邊如有星號 * 則上課及下課時間將提前30分鐘
報讀課程
網上預留課程
繳費注意事項
颱風及暴雨安排
當信號* 除下 | 課程安排 |
---|---|
早上六時三十分前 | 課程將如常舉行 |
早上八時三十分前 | 早上十時三十分及後之課程將如常舉行 |
早上十時三十分前 | 下午十二時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午十二時三十分前 | 下午二時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午二時三十分前 | 下午四時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午二時三十分後 | 所有課程將於當日取消 |
*八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號
補課或補考安排
其他